Taille du texte
Résultats des matchs de la 15ème journée du championnat allemand de football, et tableau de classement :
– Vendredi:
Bayern Munich 5 Musiala (1), Laimer (25), Kimmich (36), Sané (75), Davies (78)
RB Leipzig 1 Sesko (2)
– Samedi:
(14h30 GMT) Stuttgart
Saint-Pauli
Eintracht Francfort
Mayence
Hoffenheim
Borussia Mönchengladbach
Werder Brême
Union Berlin
Holstein Kiel
Augsbourg
(17h30 GMT) Bayer Leverkusen
Fribourg
– Domingue :
(14h30 GMT) Bochum
Heidenheim
(16h30 GMT) Wolfsbourg
Borussia Dortmund
Classement : Pts JGEP GF GC Dif
1.Bayern Munich 36 15 11 3 1 47 13 34
2. Bayer Leverkusen 29 14 8 5 1 32 20 12
3. Eintracht Francfort 27 14 8 3 3 34 20 14
4.RB Leipzig 27 15 8 3 4 24 20 4
5. Fribourg 24 14 7 3 4 20 19 1
6.Stuttgart 23 14 6 5 3 29 24 5
7. Mayence 22 14 6 4 4 25 19 6
8. Borussia Dortmund 22 14 6 4 4 25 21 4
9. Werder Brême 22 14 6 4 4 22 24 -2
10. Wolfsbourg 21 14 6 3 5 31 25 6
11. Borussia Mönchengladbach 21 14 6 3 5 23 19 4
12. Union de Berlin 17 14 4 5 5 13 15 -2
13. Augsbourg 16 14 4 4 6 16 27 -11
14. Hoffenheim 14 14 3 5 6 19 26 -7
15. St Pauli 11 14 3 2 9 11 19 -8
16.Heidenheim 10 14 3 1 10 18 31 -13
17. Holstein Kiel 5 14 1 2 11 14 37 -23
18. Bochum 3 14 0 3 11 11 35 -24
./bds/dr