Taille du texte
Résultats des matchs de la 10ème journée du championnat allemand de football, et tableau de classement :
– Vendredi:
Union Berlin 0
Fribourg 0
– Samedi:
(14h30 GMT) Werder Brême
Holstein Kiel
Mayence
Borussia Dortmund
Bochum
Bayer Leverkusen
Saint-Pauli
Bayern Munich
(17h30 GMT) RB Leipzig
Borussia Mönchengladbach
– Domingue :
(14h30 GMT) Augsbourg
Hoffenheim
(16h30 GMT) Stuttgart
Eintracht Francfort
(18h30 GMT) Heidenheim
Wolfsbourg
Classement : Pts JGEP GF GC Dif
1.Bayern Munich 23 9 7 2 0 32 7 25
2.RB Leipzig 20 9 6 2 1 15 5 10
3. Eintracht Francfort 17 9 5 2 2 23 14 9
4. Fribourg 17 10 5 2 3 13 11 2
5. Bayer Leverkusen 16 9 4 4 1 20 15 5
6. Borussia Dortmund 16 9 5 1 3 17 15 2
7. Union Berlin 16 10 4 4 2 9 8 1
8.Stuttgart 13 9 3 4 2 17 16 1
9. B. Mönchengladbach 13 9 4 1 4 15 14 1
10. Werder Brême 12 9 3 3 3 15 20 -5
11. Augsbourg 11 9 3 2 4 13 20 -7
12.Heidenheim 10 9 3 1 5 12 12 0
13. Mayence 10 9 2 4 3 12 13 -1
14. Wolfsbourg 9 9 2 3 4 16 17 -1
15. St Pauli 8 9 2 2 5 7 11 -4
16. Hoffenheim 8 9 2 2 5 13 19 -6
17. Holstein Kiel 5 9 1 2 6 11 23 -12
18.Bochum 1 9 0 1 8 9 29 -20
./bds/dr