En date du : 9 janvier 2025 16h57
Le tableau virtuel promet une seconde partie de saison passionnante en Bundesliga : avec le Werder Brême et le VfL Wolfsburg, deux clubs du nord espèrent une place en Coupe d’Europe. Le FC St. Pauli et le Holstein Kiel se battent en revanche pour rester en championnat. Comment se passe la saison ?
Quatre clubs du Nord évoluent en Bundesliga cette saison. Et les 19 jours de match restants seront très excitants pour tout le monde. Le Werder Brême, actuellement septième, et le VfL Wolfsburg, onzième, sont à portée de main des places en Coupe d’Europe.
En fin de classement de la Bundesliga, les nouveaux promus du FC St. Pauli et du Holstein Kiel se battent pour éviter d’être relégués directement en deuxième division.
Avec l’aide de l’IA, GSN a calculé le reste de la saison pour NDR. Voici à quoi ressemble la table finale :
Place (classement actuel) | Club | Points (points après la 15e journée) | Score de performance | Sonde de score de performance |
---|---|---|---|---|
1. (1) | FC Bayern Munich | 83 (36) | 68,30 | 1. |
2. (2) | Bayer 04 Leverkusen | 74 (32) | 65,24 | 2. |
3. (4) | RB Leipzig | 64 (27) | 63,42 | 6. |
4. (6) | Borussia Dortmund | 62 (25) | 63,30 | 7. |
5. (3) | Eintracht Francfort | 58 (27) | 64,35 | 3. |
6. (10) | VfB Stuttgart | 55 (23) | 63,78 | 4. |
7. (5) | FSV Mayence 05 | 50 (25) | 63,15 | 9. |
8. (9) | SC Fribourg | 50 (24) | 62,13 | 11. |
9. (8) | Borussia Mönchengladbach | 49 (24) | 63,45 | 5. |
10. (7) | Werder Brême | 47 (25) | 63,19 | 8. |
11. (11) | VfL Wolfsbourg | 46 (21) | 62,65 | 10. |
12. (12) | 1. FC Union Berlin | 37 (17) | 61,87 | 13. |
13. (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 36 (14) | 61,64 | 14. |
14. (13) | FC Augsbourg | 33 (16) | 61,25 | 15. |
15. (14) | FC St. Pauli | 33 (14) | 61,96 | 12. |
16. (16) | 1. FC Heidenheim | 29 (10) | 61,03 | 16. |
17. (17) | VFL Bochum | 29 (9) | 59,64 | 18. |
18. (18) | Holstein Kiel | 24 (8) | 59,91 | 17. |
Plus d’informations