En date du : 15 janvier 2025, 9 h 36
Le tableau virtuel promet une seconde partie de saison passionnante en 2e ligue : avec le HSV et Hanovre 96, deux clubs du nord jouent au sommet et espèrent une promotion en Bundesliga. Dans la cave à table, l’Eintracht Braunschweig se bat cependant pour rester en championnat.
Trois clubs du Nord évoluent en 2ème Bundesliga cette saison. Et la seconde moitié de la saison sera passionnante et angoissante pour tout le monde. Le HSV, actuellement troisième, et le Hanovre 96, septième du classement, se trouvent en plein milieu d’une course serrée à la promotion en 2e ligue.
Les deux clubs aborderont les 17 matches restants avec de « nouveaux » entraîneurs : à Hambourg, Merlin Polzin a été promu d’intérim à entraîneur-chef, chez les « Reds », André Breitenreiter a succédé à Stefan Leitl.
Plus d’informations
En fin de classement de deuxième division, l’Eintracht Braunschweig se bat pour rester en championnat, tout comme la saison précédente. Les « Lions », malgré une première partie de saison faible, ont pour l’instant décidé de pour continuer avec l’entraîneur Daniel Scherning.
Avec l’aide de l’IA, GSN a calculé le reste de la saison pour NDR. Voici à quoi ressemble la table finale :
Place (classement actuel) | Club | Points (points après la 17e journée) | Score de performance | Sonde de score de performance |
---|---|---|---|---|
1. (1) | 1. FC Cologne | 64 (31) | 59,31 | 1. |
2. (3) | Hambourg SV | 59 (28) | 58,73 | 4. |
3. (2) | Karlsruhe SC | 57 (29) | 58,25 | 10. |
4. (8) | Fortuna Düsseldorf | 56 (26) | 58,74 | 3. |
5. (6) | SC Paderborn | 56 (28) | 57,99 | 11. |
6. (4) | SV Elversberg | 52 (28) | 58,42 | 9. |
7. (7) | Hanovre 96 | 52 (27) | 58,77 | 2. |
8. (9) | 1. FC Kaiserslautern | 51 (26) | 58,70 | 5. |
9. (12) | Hertha Berlin | 50 (22) | 57,95 | 12. |
10. (5) | 1. FC Magdebourg | 50 (28) | 58,62 | 7. |
11. (10) | SV Darmstadt 98 | 49 (24) | 58,66 | 6. |
12. (13) | Schalke 04 | 45 (20) | 58,54 | 8. |
13. (14) | SpVgg Greuther Fürth | 42 (20) | 57,01 | 15. |
14. (11) | 1. FC Nuremberg | 41 (22) | 57,92 | 13. |
15. (15) | Prusse Münster | 35 (16) | 57,20 | 14. |
16. (16) | SSV Ulm | 33 (14) | 56,99 | 16. |
17. (17) | Eintracht Brunswick | 29 (13) | 56,89 | 17. |
18. (18) | SSV Jahn Regensburg | 24 (11) | 56,30 | 18. |
Plus d’informations